<?xml version="1.0" encoding="windows-1252"?>
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>Front National Val-de-Marne</title>
		<link>http://fn94.forum2discussions.com/feed/?</link>
		<description>Derniers sujets</description>
		<lastBuildDate>Fri, 21 Nov 2008 00:58:24 GMT</lastBuildDate>
		<ttl>10</ttl>
		<image>
			<title>Front National Val-de-Marne</title>
			<url>http://illiweb.com/fa/logo.gif</url>
			<link>http://fn94.forum2discussions.com/feed/?</link>
		</image>
	<item>
		<title>nouvelle adresse de mon forum patriote</title>
		<link>http://fn94.forum2discussions.com/liens-f20/nouvelle-adresse-de-mon-forum-patriote-t98.htm</link>
		<description>&lt;a href=&quot;http://www.nationfrancaise.0rg.fr/&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;http://www.nationfrancaise.0rg.fr/&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;tous les patriotes sont les bienvenus  &lt;img src=&quot;http://illiweb.com/fa/i/smiles/icon_biggrin.png&quot; alt=&quot;Very Happy&quot;  /&gt;</description>
		<author>chatainboy</author>
		<category>Liens</category>
		<pubDate>Mon, 04 Aug 2008 18:35:03 GMT</pubDate>
		<guid>http://fn94.forum2discussions.com/liens-f20/nouvelle-adresse-de-mon-forum-patriote-t98.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Michel Lajoye, enfin un espoir!</title>
		<link>http://fn94.forum2discussions.com/actualites-francaises-f5/michel-lajoye-enfin-un-espoir-t95.htm</link>
		<description>Citation:Le 12 juin dernier, la Chambre de l’application des peines de la Cour d’appel de Reims a confimé la décision d’aménagement de peine accordée en mars dernier par le TAP de Troyes.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;En clair : Michel Lajoye - militant nationaliste qui est emprisonné depuis le 12 décembre 1987 pour un attentat qui n’avait fait aucune victime - bénéficiera tout d’abord d’un régime de semi-liberté durant une année, puis à partir de l’été 2008, il sera mis en liberté conditionnelle.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Dans une lettre  ...</description>
		<author>Faf et fier</author>
		<category>Actualités françaises</category>
		<pubDate>Wed, 27 Jun 2007 17:06:32 GMT</pubDate>
		<guid>http://fn94.forum2discussions.com/actualites-francaises-f5/michel-lajoye-enfin-un-espoir-t95.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Vidéos anti Nouvel Ordre Mondial,Anti Sioniste</title>
		<link>http://fn94.forum2discussions.com/liens-f20/videos-anti-nouvel-ordre-mondialanti-sioniste-t97.htm</link>
		<description>http://fr.youtube.com/watch?v=0NkfH84s7LM&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;http://fr.youtube.com/watch?v=3CCCZm4B3gE&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;http://fr.youtube.com/watch?v=dx50deUp1bs&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;http://fr.youtube.com/watch?v=gq6sqF98RXs&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;http://fr.youtube.com/watch?v=ydWemlzsuaM &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;http://fr.youtube.com/watch?v=g3yWgJEF7Wc </description>
		<author>JC Convenant</author>
		<category>Liens</category>
		<pubDate>Sun, 29 Jul 2007 19:51:17 GMT</pubDate>
		<guid>http://fn94.forum2discussions.com/liens-f20/videos-anti-nouvel-ordre-mondialanti-sioniste-t97.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Eglises profanées et amalgames à la con</title>
		<link>http://fn94.forum2discussions.com/actualites-francaises-f5/eglises-profanees-et-amalgames-a-la-con-t96.htm</link>
		<description>Citation:Communiqué de l’association Les fils d’Odin&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;L’association déclarée “les Fils d’Odin”, association Odiniste qui oeuvre pour la reconnaissance de nos croyances au même titre que toute autre religion, vient d’apprendre que trois hommes ont été écroués dimanche dans le cadre de l’enquête sur des destructions d’édifices religieux dans le Finistère.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Ces jeunes gens se sont présentés comme des défenseurs des “cultes païens anciens”.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;L’association “les Fils d’Odin” condamne fermement  ...</description>
		<author>Faf et fier</author>
		<category>Actualités françaises</category>
		<pubDate>Wed, 27 Jun 2007 17:07:41 GMT</pubDate>
		<guid>http://fn94.forum2discussions.com/actualites-francaises-f5/eglises-profanees-et-amalgames-a-la-con-t96.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Hollande et Ségo: c'est fini!</title>
		<link>http://fn94.forum2discussions.com/actualites-francaises-f5/hollande-et-sego-c-est-fini-t91.htm</link>
		<description>PARIS (AFP) - Ségolène Royal annonce qu'elle et son compagnon François Hollande se sont séparés, à une date qu'elle a refusé de préciser, dans un livre intitulé &amp;quot;Les coulisses d'une défaite&amp;quot;, à paraître mercredi.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;La candidate malheureuse du PS à l'élection présidentielle déclare aussi qu'elle sera &amp;quot;candidate au poste de Premier secrétaire&amp;quot; du PS si son &amp;quot;projet de rénovation est majoritaire&amp;quot; au prochain congrès, normalement prévu à l'automne 2008. L'ouvrage,  ...</description>
		<author>Calamity</author>
		<category>Actualités françaises</category>
		<pubDate>Sun, 17 Jun 2007 23:47:08 GMT</pubDate>
		<guid>http://fn94.forum2discussions.com/actualites-francaises-f5/hollande-et-sego-c-est-fini-t91.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Bilan législatives 2007 en chiffres</title>
		<link>http://fn94.forum2discussions.com/generalites-f7/bilan-legislatives-2007-en-chiffres-t89.htm</link>
		<description>Inscrits: 753 785&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Exprimés: 58,31%&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Blancs ou nuls : 0,77%&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;FN: 3,4%&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;UMP: 39,4%&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;PS: 23,1%&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;PC: 8,9%&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;UDF: 9,7%&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Nuance: Dans 2 circonscriptions le PS n'est pas présent au bénéfice d'autres partis de gauche, et l'UDF et le PC sont absents dans une ou 2 circonscriptions.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Bilan: pas brillant pour nous hein! 2 circonscriptions au dessus de 5% avec 6% pour la meilleure (9e circonscription).&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Au boulot les militants! </description>
		<author>Calamity</author>
		<category>Généralités</category>
		<pubDate>Sun, 17 Jun 2007 23:25:00 GMT</pubDate>
		<guid>http://fn94.forum2discussions.com/generalites-f7/bilan-legislatives-2007-en-chiffres-t89.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Score encourageant de Marine Le Pen</title>
		<link>http://fn94.forum2discussions.com/front-national-f4/score-encourageant-de-marine-le-pen-t92.htm</link>
		<description>HENIN-BEAUMONT, Pas-de-Calais (Reuters) - Marine Le Pen, battue dimanche aux élections législatives dans le Pas-de-Calais, a estimé que le Front national devait reconquérir ses électeurs et s'est dite optimiste pour les municipales.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&amp;quot;La reconquête nationale part ce soir d'Hénin-Beaumont, de ces terres populaires et c'est très symbolique&amp;quot;, a déclaré la vice-présidente du Front national sur TF1.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Battue dans la 14e circonscription du Pas-de-Calais, Marine Le Pen a recueilli 41,06%  ...</description>
		<author>Calamity</author>
		<category>Front National</category>
		<pubDate>Sun, 17 Jun 2007 23:49:21 GMT</pubDate>
		<guid>http://fn94.forum2discussions.com/front-national-f4/score-encourageant-de-marine-le-pen-t92.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Les USA, un exemple pour la jeunesse</title>
		<link>http://fn94.forum2discussions.com/actualites-internationales-f6/les-usa-un-exemple-pour-la-jeunesse-t90.htm</link>
		<description>BUFFALO, New York (AP) - Aux âmes bien nées... Un garçon de cinq ans de New York a apporté mardi plusieurs petits sachets d'héroïne à sa crèche, pensant distribuer des bonbons à ses petits camarades, selon la police.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Six enfants ont été transportés à l'hôpital en ambulance, avant d'en ressortir plus tard. Le garçonnet, sa soeur de deux ans et une autre fillette de deux ans ont apparemment avalé une quantité non-précisée de la drogue, mais personne n'a été blessé, rapporte le quotidien &amp;quot;Buffal  ...</description>
		<author>Calamity</author>
		<category>Actualités internationales</category>
		<pubDate>Sun, 17 Jun 2007 23:44:54 GMT</pubDate>
		<guid>http://fn94.forum2discussions.com/actualites-internationales-f6/les-usa-un-exemple-pour-la-jeunesse-t90.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Résultats législatives</title>
		<link>http://fn94.forum2discussions.com/12e-circonscription-f19/resultats-legislatives-t88.htm</link>
		<description>&lt;img src=&quot;http://img405.imageshack.us/img405/5357/res12sn0.png&quot; border=&quot;0&quot; alt=&quot;&quot; /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Source: Ministère de l'Intérieur</description>
		<author>Calamity</author>
		<category>12e circonscription</category>
		<pubDate>Sun, 17 Jun 2007 22:42:56 GMT</pubDate>
		<guid>http://fn94.forum2discussions.com/12e-circonscription-f19/resultats-legislatives-t88.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Résultats législatives</title>
		<link>http://fn94.forum2discussions.com/11e-circonscription-f18/resultats-legislatives-t87.htm</link>
		<description>&lt;img src=&quot;http://img412.imageshack.us/img412/3343/res11ut9.png&quot; border=&quot;0&quot; alt=&quot;&quot; /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Source: Ministère de l'Intérieur</description>
		<author>Calamity</author>
		<category>11e circonscription</category>
		<pubDate>Sun, 17 Jun 2007 22:40:51 GMT</pubDate>
		<guid>http://fn94.forum2discussions.com/11e-circonscription-f18/resultats-legislatives-t87.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Résultats législatives</title>
		<link>http://fn94.forum2discussions.com/10e-circonscription-f17/resultats-legislatives-t86.htm</link>
		<description>&lt;img src=&quot;http://img522.imageshack.us/img522/5170/res10sm0.png&quot; border=&quot;0&quot; alt=&quot;&quot; /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Source: Ministère de l'Intérieur</description>
		<author>Calamity</author>
		<category>10e circonscription</category>
		<pubDate>Sun, 17 Jun 2007 22:33:24 GMT</pubDate>
		<guid>http://fn94.forum2discussions.com/10e-circonscription-f17/resultats-legislatives-t86.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Résultats législatives</title>
		<link>http://fn94.forum2discussions.com/9e-circonscription-f16/resultats-legislatives-t85.htm</link>
		<description>&lt;img src=&quot;http://img522.imageshack.us/img522/3977/res9pv0.png&quot; border=&quot;0&quot; alt=&quot;&quot; /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Source: Ministère de l'Interieur</description>
		<author>Calamity</author>
		<category>9e circonscription</category>
		<pubDate>Sun, 17 Jun 2007 22:31:01 GMT</pubDate>
		<guid>http://fn94.forum2discussions.com/9e-circonscription-f16/resultats-legislatives-t85.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Résultats législatives</title>
		<link>http://fn94.forum2discussions.com/8e-circonscription-f15/resultats-legislatives-t84.htm</link>
		<description>&lt;img src=&quot;http://img262.imageshack.us/img262/6063/res8iq1.png&quot; border=&quot;0&quot; alt=&quot;&quot; /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Source: Ministère de l'Interieur</description>
		<author>Calamity</author>
		<category>8e circonscription</category>
		<pubDate>Sun, 17 Jun 2007 22:28:47 GMT</pubDate>
		<guid>http://fn94.forum2discussions.com/8e-circonscription-f15/resultats-legislatives-t84.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Résultats législatives</title>
		<link>http://fn94.forum2discussions.com/7e-circonscription-f14/resultats-legislatives-t83.htm</link>
		<description>&lt;img src=&quot;http://img262.imageshack.us/img262/9955/res7da5.png&quot; border=&quot;0&quot; alt=&quot;&quot; /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Source: Ministère de l'Interieur</description>
		<author>Calamity</author>
		<category>7e circonscription</category>
		<pubDate>Sun, 17 Jun 2007 22:27:33 GMT</pubDate>
		<guid>http://fn94.forum2discussions.com/7e-circonscription-f14/resultats-legislatives-t83.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Résultats législatives</title>
		<link>http://fn94.forum2discussions.com/6e-circonscription-f13/resultats-legislatives-t82.htm</link>
		<description>Votants: 61,72%&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Exprimés: 99,13%&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Abstention: 38,28%&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;img src=&quot;http://img363.imageshack.us/img363/7476/res6sm2.png&quot; border=&quot;0&quot; alt=&quot;&quot; /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;2e tour: UMP vs PS&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Source: ministère de l'Interieur</description>
		<author>Calamity</author>
		<category>6e circonscription</category>
		<pubDate>Sun, 17 Jun 2007 22:17:49 GMT</pubDate>
		<guid>http://fn94.forum2discussions.com/6e-circonscription-f13/resultats-legislatives-t82.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Résultats législatives</title>
		<link>http://fn94.forum2discussions.com/5e-circonscription-f12/resultats-legislatives-t81.htm</link>
		<description>Votants: 58,46%&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Exprimés: 98,95&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Abstentions: 41,54%&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;img src=&quot;http://img363.imageshack.us/img363/4375/res5ehy4.png&quot; border=&quot;0&quot; alt=&quot;&quot; /&gt;</description>
		<author>Calamity</author>
		<category>5e circonscription</category>
		<pubDate>Sun, 17 Jun 2007 22:14:34 GMT</pubDate>
		<guid>http://fn94.forum2discussions.com/5e-circonscription-f12/resultats-legislatives-t81.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Résultats législatives</title>
		<link>http://fn94.forum2discussions.com/4e-circonscription-f11/resultats-legislatives-t80.htm</link>
		<description>Votants: 60,66%&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Exprimés: 98,43%&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Abstention: 39,34%&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;M.  Philippe  ORIBES Front national 3,65%&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;M.  Jacques-Alain  BENISTI Union pour un Mouvement Populaire 37,93% &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;M.  Gérard  SAUZET Les Verts 4,36% &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Mme  Mauricette  VELAIN Communiste 3,73% &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Mme  Laurence  BOULINIER Extrême gauche 0,61% &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;M.  Christian  DANIAULT Mouvement pour la France 1,18%&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Mme  Florence  MARQUET Extrême gauche 2,64% &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Mme  Marie-Line  ROUSSELET Divers 1,30% &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Mme  Simone  ABRAHAM-THISSE Socialiste 22,92%  ...</description>
		<author>Calamity</author>
		<category>4e circonscription</category>
		<pubDate>Sun, 17 Jun 2007 22:06:08 GMT</pubDate>
		<guid>http://fn94.forum2discussions.com/4e-circonscription-f11/resultats-legislatives-t80.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Résultats législatives</title>
		<link>http://fn94.forum2discussions.com/3e-circonscription-f10/resultats-legislatives-t79.htm</link>
		<description>Votants: 56,46%&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Exprimés: 98,42%&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Abstention: 43,54%&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;M.  Roger-Gérard  SCHWARTZENBERG Radical de gauche  27,74% &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;M.  Dominique  GEINDREAU Extrême gauche 0,69%&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Mme  Sylvie  ALTMAN Communiste  8,08%&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Mme  Florence  DROUARD Mouvement pour la France 1,94%&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Mme  Maria  CHAMBONNET Extrême gauche 0,34%&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;M.  Jean-Paul  ESPINAR Front national 5,05%&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;M.  Jean-Michel  CHRISTIANY Extrême gauche 2,51%&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;M.  Jean-Brice  DE BARY UDF-Mouvement Démocrate 9,83%&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Mme  Jeannine  MAZZOLENI Divers  ...</description>
		<author>Calamity</author>
		<category>3e circonscription</category>
		<pubDate>Sun, 17 Jun 2007 22:00:57 GMT</pubDate>
		<guid>http://fn94.forum2discussions.com/3e-circonscription-f10/resultats-legislatives-t79.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Bilan général législatives 2007</title>
		<link>http://fn94.forum2discussions.com/generalites-f7/bilan-general-legislatives-2007-t78.htm</link>
		<description>Citation:AVEC 59,14 %, le Val-de-Marne connaît son plus bas taux de participation à un premier tour d'élections législatives depuis 1981. C'est essentiellement dans les circonscriptions de gauche que les électeurs ont boudé les urnes : dans la 9 e , la participation n'est que de 54,11 % et de 55,85 % dans la 10 e . Dans la 8 e , où Michel Herbillon est élu dès le 1 e r tour, la participation atteint 63,17 %.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Le record revient à la 1 r e circonscription (Saint-Maur) avec 63,87 % de votants.  ...</description>
		<author>Calamity</author>
		<category>Généralités</category>
		<pubDate>Mon, 11 Jun 2007 15:11:21 GMT</pubDate>
		<guid>http://fn94.forum2discussions.com/generalites-f7/bilan-general-legislatives-2007-t78.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Résultats législatives</title>
		<link>http://fn94.forum2discussions.com/1ere-circonscription-f8/resultats-legislatives-t75.htm</link>
		<description>Votants: 63,9%&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Exprimés: 63,1%&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Abstention: 36,9%&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;- PLAGNOL Henri (UMP) 44.40%&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;- CAVADA Jean-Marie (UDF/Modem) 22.27%&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;- MELLOULI Akli (PS) 15.82%&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;- DOUET Patrick (PC) 6.55%&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;- FONTANIÉ Stéphanie (FN) 3.30%&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;- HÉLIN Bruno (Les verts) 2.98%&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;- BRU Jacky (LCR) 1.66%&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;- MÉDIONI Éric (Divers écolo) 0.92%&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;- RICHET Michèle (La France en action) 0.69%&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;- STÉPHAN Alain (LCR) 0.48%&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;- DUPONT Robert (MNR) 0.40%&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;- BUI Sylvain (PT) 0.32%&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;- BEUVE Jenny (Divers EG) 0.18%&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;- JULIAN  ...</description>
		<author>Calamity</author>
		<category>1ere circonscription</category>
		<pubDate>Mon, 11 Jun 2007 09:00:27 GMT</pubDate>
		<guid>http://fn94.forum2discussions.com/1ere-circonscription-f8/resultats-legislatives-t75.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Résultats législatives</title>
		<link>http://fn94.forum2discussions.com/2e-circonscription-f9/resultats-legislatives-t77.htm</link>
		<description>Votants: 54,7%&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Exprimés: 53,8%&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Abstention: 46,2%&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;- CATHALA Laurent (PS) 38.84%&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;- BARON Monique (UMP) 29.92%&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;- LUC Nadine (PCF) 8.05%&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;- PITON Jérôme (UDF/Modem) 7.42%&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;- JOLY Dominique (FN) 4.35%&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;- DE LUCA Catherine (Les Verts) 3.15%&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;- RAJKUMAR Virginie (LCR) 2.79%&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;- DANIAULT Martine (MPF) 1.64%&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;- GENDRE Daniel (LO) 0.77%&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;- MAZALEYRAT Dominique (Divers écolo) 0.68%&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;- CHOUKROUN Lysiane (MNR) 0.63%&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;- CROISILE Jean (La France en action) 0.47%&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;- FOURQUIN Yvonne (PT)  ...</description>
		<author>Calamity</author>
		<category>2e circonscription</category>
		<pubDate>Mon, 11 Jun 2007 09:14:52 GMT</pubDate>
		<guid>http://fn94.forum2discussions.com/2e-circonscription-f9/resultats-legislatives-t77.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Il était une fois...</title>
		<link>http://fn94.forum2discussions.com/blablabla-f21/il-etait-une-fois-t25.htm</link>
		<description>Voilà, je vous propose un post pour sourire ou rire chaque jour. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Les règles du jeu : &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;–Chaque membre qui visite le topic répond une fois et laisse quelqu'un poster avant de reposter&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;– Vous n'avez le droit qu'à 3 MOTS, pas un de plus ou de moins &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;– On va écrire une HISTOIRE DE BARGES donc laisser aller vos délires &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;– Un poil épicé çà va&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;– Vous ne devez rien écrire d'autre que votre suite de l'histoire dans ce post &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Si vous jouez le jeu, on va bien se poiler ! &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Je commence  ...</description>
		<author>asterixlegaulois</author>
		<category>Blablabla</category>
		<pubDate>Mon, 14 May 2007 01:58:53 GMT</pubDate>
		<guid>http://fn94.forum2discussions.com/blablabla-f21/il-etait-une-fois-t25.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>94 en force</title>
		<link>http://fn94.forum2discussions.com/generalites-f7/94-en-force-t60.htm</link>
		<description>&lt;img src=&quot;http://illiweb.com/fa/i/smiles/icon_monkey.png&quot; alt=&quot;monkey&quot;  /&gt;  &lt;img src=&quot;http://illiweb.com/fa/i/smiles/icon_monkey.png&quot; alt=&quot;monkey&quot;  /&gt;  &lt;img src=&quot;http://illiweb.com/fa/i/smiles/icon_monkey.png&quot; alt=&quot;monkey&quot;  /&gt;  &lt;img src=&quot;http://illiweb.com/fa/i/smiles/icon_monkey.png&quot; alt=&quot;monkey&quot;  /&gt; &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;SISI 2007</description>
		<author>Marchal l'ancien</author>
		<category>Généralités</category>
		<pubDate>Tue, 29 May 2007 21:12:03 GMT</pubDate>
		<guid>http://fn94.forum2discussions.com/generalites-f7/94-en-force-t60.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Meeting de samedi</title>
		<link>http://fn94.forum2discussions.com/front-national-f4/meeting-de-samedi-t74.htm</link>
		<description>Qui y était? Il paraît que c'était un peu vide, mais que le discours de Le Pen n'allait pas dans le sens d'Alliot.</description>
		<author>Faf et fier</author>
		<category>Front National</category>
		<pubDate>Mon, 04 Jun 2007 23:45:53 GMT</pubDate>
		<guid>http://fn94.forum2discussions.com/front-national-f4/meeting-de-samedi-t74.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Le FN est mort?</title>
		<link>http://fn94.forum2discussions.com/front-national-f4/le-fn-est-mort-t67.htm</link>
		<description>Super article de l'excellent site: http://fr.altermedia.info/&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Citation:Quand j’entends certains journalistes dire : le FN est mort, je pense qu’une fois de plus, ils parlent d’un sujet qu’ils ne maîtrisent pas ! Rétablissons la vérité :&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Le Pen a gardé les 4/5ème de son électorat entre 2002 et 2007. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Le Pen a fait 3.8 millions de voix en 2007 contre 4.8 millions en 2002. Il a donc gardé 80 % de son électorat !&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Ce chiffre, même en baisse, est très largement supérieur aux 1 million  ...</description>
		<author>Faf et fier</author>
		<category>Front National</category>
		<pubDate>Thu, 31 May 2007 21:00:52 GMT</pubDate>
		<guid>http://fn94.forum2discussions.com/front-national-f4/le-fn-est-mort-t67.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>normandie represente</title>
		<link>http://fn94.forum2discussions.com/presentations-f3/normandie-represente-t72.htm</link>
		<description>J'crois qu'on me reconnaîtra à mon pseudo unique...  &lt;img src=&quot;http://illiweb.com/fa/i/smiles/drunken_smilie.png&quot; alt=&quot;drunken&quot;  /&gt; &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Je rejoins ce forum car calamity m'en a dit beaucoup de bien!!&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Ha-hou, à bientôt tout le monde. &lt;img src=&quot;http://illiweb.com/fa/i/smiles/icon_wink.gif&quot; alt=&quot;Wink&quot;  /&gt;</description>
		<author>proud to be cochon-nain</author>
		<category>Présentations</category>
		<pubDate>Sat, 02 Jun 2007 13:26:44 GMT</pubDate>
		<guid>http://fn94.forum2discussions.com/presentations-f3/normandie-represente-t72.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Métissage et officines...</title>
		<link>http://fn94.forum2discussions.com/actualites-internationales-f6/metissage-et-officines-t64.htm</link>
		<description>Ce qu’il faut, c’est pratiquer partout le métissage et le contrôle des naissances en vue de créer une race unique dans un monde unique sous un gouvernement unique.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Brock Chisholm, ancien directeur de l’OMS&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Nous aurons un gouvernement mondial. Que cela plaise ou non. La seule question est de savoir s’il sera créé par voie de conquête ou de consentement.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Paul Warburg, initiateur de la banque centrale Américaine&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Il faut imposer le métissage partout. L’idée de pays ethniquement purs  ...</description>
		<author>Marchal l'ancien</author>
		<category>Actualités internationales</category>
		<pubDate>Wed, 30 May 2007 16:03:54 GMT</pubDate>
